הערה: אנחנו מוכרים גודל אסיה. זה הוא כ 1-2 גודל קטן יותר מאשר בארה"ב, בריטניה, AU, האיחוד האירופי גודל. נא לבחור את גודל על פי שלנו גודל טופס. כל את מידות באופן אישי את נמדד ומציאות לנסות. |
|||||||||||
גודל מידע | |||||||||||
אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | רגל פתיחה | |||||||
CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | ||||
S | 30 | 11.8 | 37 | 14.6 | 33 | 13 | 21 | 8.3 | |||
M | 32 | 12.6 | 40 | 15.7 | 34.5 | 13.6 | 22 | 8.7 | |||
L | 34.5 | 13.6 | 43 | 16.9 | 35.5 | 14 | 23 | 9.1 | |||
XL | 37 | 14.6 | 46 | 18.1 | 37 | 14.6 | 24 | 9.4 | |||
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm,1lb = 0.453kg |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.