|
הערה: אנחנו מוכרים גודל אסיה. זה הוא כ 1-2 גודל קטן יותר מאשר בארה"ב, בריטניה, AU, האיחוד האירופי גודל. נא לבחור את גודל על פי שלנו גודל טופס. כל את מידות באופן אישי את נמדד ומציאות לנסות. |
|||||||||||
| גודל מידע | |||||||||||
| אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | ירך | |||||||
| CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | ||||
| S | 62-72 | 24.4-28.3 | 72-92 | 28.3-36.2 | 91 | 35.8 | / | ||||
| M | 64-74 | 25.1-29.1 | 74-94 | 29.1-37.0 | 92 | 36.2 | / | ||||
| L | 68-76 | 26.7-29.9 | 78-96 | 30.7-37.7 | 93 | 36.6 | / | ||||
| XL | 70-78 | 27.5-30.7 | 80-98 | 31.4-38.5 | 94 | 37.0 | / | ||||
|
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm,1lb = 0.453kg |
|||||||||||
















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.