| חותלות גודל מידע (רעפים) | ||||||||
| אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | ירך | ||||
| CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | |
| XS | 28 | 11 | 36 | 14.2 | 83 | 32.7 | / | / |
| S | 30 | 11.8 | 38 |
15 |
85 | 33.5 | / | / |
| M | 32 | 12.6 | 40 | 15.7 | 87 | 34.3 | / | / |
| L | 34 | 13.4 | 42 | 16.5 | 89 | 35 | / | / |
| XL | 36 | 14.2 | 44 | 17.3 | 91 | 35.8 | / | / |
| XXL | 38 | 15 | 46 | 18.1 | 92 | 36.2 | / | / |
|
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm,1lb = 0.453kg |
||||||||
| מכנסיים קצרים גודל מידע (רעפים) | ||||||||
| אסיה גודל | מותניים | ירכיים | אורך | ירך | ||||
| CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | CM | אינץ | |
| S | 28 | 11 | 38 |
15 |
46 | 18.1 | / | / |
| M | 30 | 11.8 | 40 | 15.7 | 47 | 18.5 | / | / |
| L | 32 | 12.6 | 42 | 16.5 | 48 | 18.9 | / | / |
| XL | 34 | 13.4 | 44 | 17.3 | 49 | 19.3 | / | / |
|
יד מדידה תהיה פער של כ 1-3cm 1 אינץ = 2.54cm,1lb = 0.453kg |
||||||||
























חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.